Технічне керівництво по вибору марок
Позначення марки | Зміна форми | Стійкість до корозії | в’язкість | Приклад типового застосування | ||
Штампування з витяжкою | Зварюваність | точкова | щілинна | |||
К03 | + | ++++ | + | 0 | ++++ | Будівництво споруд, залізничні вагони для насипних вантажів і контейнерного транспорту, залізничний пасажирський транспорт |
K09 | ++ | +++++ | + | 0 | +++ | Пристрої для вентиляції картерів |
К09D | +++ | +++++ | + | 0 | +++ | Труби теплообмінників з ребристою поверхнею |
К10 | + | ++ | + | 0 | ++++ | Герметизація бурильних колон |
K30 | + | +++ | ++ | + | +++ | Машинні станини, електрошафи |
К39 | ++ | +++++ | +++ | ++ | ++ | Рідинно-рідинні теплообмінники, труби в цукровій промисловості |
K41 | ++ | +++++ | +++ | ++ | ++ | Декоративні труби і компоненти |
К45 | ++ | +++++ | +++ | ++ | ++ | |
K44 | ++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | Санітарно-технічні труби |
201 | ++++ | +++++ | +++ | +++ | ++++++ | конвеєрні стрічки |
201L | ++++ | ++++++ | +++ | +++ | ++++++ | Кріогенні резервуари, рейковий пасажирський транспорт |
201D | +++++ | +++++ | +++ | +++ | ++++++ | Харчові резервуари, продукти первинної переробки, листовий метал загального призначення, пивні бочки, бітумні причепи, будівництво |
DX2205 | ++++ | +++++ | ++++++ | ++++++ | +++++ | Водна промисловість, хімічна та нафтохімічна промисловість, паперова промисловість, опріснення (випарювання), будівництво |
DX1803 | ++++ | +++++ | ++++++ | ++++++ | +++++ | |
DX2304 | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | Будівництво, опріснення (випарювання), нафта і газ (ковкі матеріали, конструкційні елементи морських платформ) |
DX2202 | ++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Целюлозно-паперова промисловість, водна промисловість, опріснення, будівництво |
301 | ++++ | +++ | +++ | +++ | ++++++ | Автозапчастини: прокладки головок циліндрів, гальмівні частини |
301 M | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++++ | |
3S1R | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++++ | |
З01L | +++++ | ++++++ | +++ | +++ | ++++++ | Залізничний пасажирський транспорт, профілі, елементи конструкцій |
304 | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Устаткування для переробки і зберігання продуктів, будівництво, механічні та електричні компоненти |
304Н | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Котли, посудини високого тиску. Конденсер і нафтогазопереробне обладнання |
304D | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Елементи з глибокою витяжкою, пивні бочки |
304ED | ++++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Елементи з дуже глибокою витяжкою |
304L | +++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Устаткування для переробки і зберігання продуктів, будівництво, механічні та електричні компоненти |
304Р | +++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | атомна промисловість |
304M | ++++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Застосування аналогічно нашої марки 304 для штампування з витяжкою і зварюванням |
321 | +++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Застосування аналогічно нашої марки 304 для хороших механічних властивостей при високих температурах |
321Н | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Компоненти доменних печей, труби пароперегрівачів, парові повітроводи, димоходи, ущільнювачі |
305 | ++++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Елементи з дуже глибокою витяжкою |
316L | ++++++ | ++++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | Водна, хімічна і фармацевтична промисловість, нафтова і газова промисловість, паперова промисловість, резервуари за стандартами ММО і знімні кузова для змішаних автомобільно-залізничних перевезень |
316В | ++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | ++++++ | Нафтова і газова промисловість, хімічна промисловість, опріснення |
316с | ++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | ++++++ | |
316T | +++++ | ++++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | Застосування аналогічно нашої марки 315L для хороших механічних властивостей при високих температурах (причіпні цистерни) |
309 | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Елементи для використання при високих температурах і в окислювальних середовищах |
309S | +++++ | ++++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | |
МА2 | + | + | + | 0 | + | Ручні інструменти для будівельної промисловості, компресорні клапани, запчастини для мікроелектроніки |
МА3 | + | + | + | 0 | + | Ріжучі інструменти, столові прилади, стегна ткацьких верстатів |
МА3M | + | + | + | 0 | + | |
МА4 | + | + | + | 0 | + | Хірургічні інструменти, приладдя для частини та леза |
++++++ від 1 до 6 зірок відображають зростання рівня ефективності
0: не рекомендується