Характеристика матеріалу 06ХН28МДТ
| Марка : | 06ХН28МДТ ( інше позначення 0Х23Н28М3Д3Т ЭИ943 ) |
| Замінник: | 03ХН28МДТ |
| Класифікація : | Сплав корозійно-стійкий |
| Застосування: | зварні конструкції, працюючі при температурах до 80 °С в сірчаній кислоті різних концентрацій, за винятком 55 %-ної оцтової і фосфорної кислот. |
| Зарубіжні аналоги: | Відомі |
Хімічний склад в % матеріалу 06ХН28МДТГОСТ 5632 – 72
| Механічні властивості : | |
| sв | – Тимчасовий опір руйнуванню , [МПа] |
| sT | – Границя пропорційності (границя плинності для залишкової деформації), [МПа] |
| d5 | – Відносне подовження при розриві , [ % ] |
| y | – Відносне звуження , [ % ] |
| KCU | – Ударна в’язкість , [ кДж / м2] |
| HB | – Твердість за Бринеллем , [МПа] |
| Фізичні властивості : | |
| T | – Температура, за якої отримані ці властивості , [Град] |
| E | – Модуль пружності першого роду , [МПа] |
| a | – Коефіцієнт температурного (лінійного) расширения (діапазон 20o – T ) , [1/Град] |
| l | – Коефіциєнт теплопровідності (теплоємність матеріалу) , [Вт/(м·град)] |
| r | – Густина матеріалу , [кг/м3] |
| C | – Питома теплоємність матеріалу (діапазон 20o – T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | – Питомий електроопір, [Ом·м] |
| Зварюваність: | |
| без обмежень | – зварювання робиться без підігрівання та без подальшої термообробки |
| обмежено зварювана | – зварювання можливе при підігріванні до 100-120 град. та подальшій термообробці |
| важкозварюваність | – для отримання якісних зварних з’єднань потрібні додаткові операції: підігрівши до 200-300 град. при зварюванні, термообробка після зварювання – відпал |
06ХН28МДТ – Сплав корозійно-стійкий
06ХН28МДТ – хімічний склад, механічні, фізичні і технологічні властивості, густина, твердість, застосування
| Fe | C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | Ti | Cu |
| 36.885 – 46.5 | до 0.06 | до 0.8 | до 0.8 | 26 – 29 | до 0.02 | до 0.035 | 22 – 25 | 2.5 – 3 | 0.5 – 0.9 | 2.5 – 3.5 |
Технологічні властивості матеріалу 06ХН28МДТ .
| Зварюваність: | без обмежень. |
Механічні властивості при Т=20oС матеріалу 06ХН28МДТ .
| Сортамент | Розмір | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| – | мм | – | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | – |
| Труби холоднодеформов., ГОСТ 9941-81 | 490 | 30 | ||||||
| Поковки, ГОСТ 25054-81 | 510 | 216 | 30-36 | 30-40 | ||||
| Заготовка трубна | 540 | 245 | 35 | 50 | 980 | Гартування 1050 – 1080oC, вода, | ||
| Лист товстий, ГОСТ 7350-77 | 540 | 215 | 35 | Гартування 950 – 1080oC,Охолодження вода, | ||||
| Лист тонкий, ГОСТ 5582-75 | 540 | 35 | Гартування 1050 – 1080oC,Охолодження вода, | |||||
| Лист тонкий, ГОСТ 4986-79 | 550 | 13-25 | Гартування 930 – 1050oC,Охолодження повітря, |
| Твердість 06ХН28МДТ , Поковки ГОСТ 25054-81 | HB 10 -1 = 200 МПа |
Фізичні властивості матеріалу 06ХН28МДТ .
| T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 13 | 7960 | 750 | |||
| 100 | 1.91 | 10.9 | 13 | |||
| 200 | 1.86 | 12.9 | 15 | |||
| 300 | 1.79 | 13.6 | 17 | |||
| 400 | 1.71 | 14.4 | ||||
| 500 | 1.61 | 14.9 | 22 | |||
| 600 | 1.56 | 15.3 | 24 | |||
| 700 | 1.51 | 16.8 | 25 | |||
| 800 | 1.45 | 16.3 | 26 | |||
| 900 | 16.8 | |||||
| T | E 10– 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |