Техническое руководство по выбору марок
| Обозначение марки | Изменение формы | Устойчивость к коррозии | Вязкость | Пример типичного применения | ||
| Штамповка с вытяжкой | Свариваемость | Точечная | щелевая | |||
| К03 | + | ++++ | + | 0 | ++++ | Строительство сооружений, железнодорожные вагоны для насыпных грузов и контейнерных транспорт, железнодорожный пассажирский транспорт |
| K09 | ++ | +++++ | + | 0 | +++ | Устройства для вентиляции картеров |
| К09D | +++ | +++++ | + | 0 | +++ | Трубы теплообменников с ребристой поверхностью |
| К10 | + | ++ | + | 0 | ++++ | Герметизация бурильных колонн |
| K30 | + | +++ | ++ | + | +++ | Машинные станины, электрошкафы |
| К39 | ++ | +++++ | +++ | ++ | ++ | Жидкостно-жидкостные теплообменники, трубы в сахарной промышленности |
| K41 | ++ | +++++ | +++ | ++ | ++ | Декоративные трубы и компоненты |
| К45 | ++ | +++++ | +++ | ++ | ++ | |
| K44 | ++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | Санитарно-технические трубы |
| 201 | ++++ | +++++ | +++ | +++ | ++++++ | Конвейерные ленты |
| 201L | ++++ | ++++++ | +++ | +++ | ++++++ | Криогенные резервуары, рельсовый пассажирский транспорт |
| 201D | +++++ | +++++ | +++ | +++ | ++++++ | Пищевые резервуары, продукты первичной переработки, листовой металл общего назначения, пивные бочки, битумные прицепы, строительство |
| DX2205 | ++++ | +++++ | ++++++ | ++++++ | +++++ | Водная промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, бумажная промышленность, опреснение (выпаривание), строительство |
| DX1803 | ++++ | +++++ | ++++++ | ++++++ | +++++ | |
| DX2304 | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | Строительство, опреснение (выпаривание), нефть и газ (ковкие материалы, конструкционные элементы морских платформ) |
| DX2202 | ++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Целлюлозно-бумажная промышленность, водная промышленность, опреснение, строительство |
| 301 | ++++ | +++ | +++ | +++ | ++++++ | Автозапчасти: прокладки головок цилиндров, тормозные части |
| 301M | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++++ | |
| 3S1R | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++++ | |
| З01L | +++++ | ++++++ | +++ | +++ | ++++++ | Железнодорожный пассажирский транспорт, профили, элементы конструкций |
| 304 | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Оборудование для переработки и хранения продуктов, строительство, механические и электрические компоненты |
| 304Н | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Котлы, сосуды высокого давления, конденсеры и нефтегазоперерабатывающее оборудование |
| 304D | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Элементы с глубокой вытяжкой, пивные бочки |
| 304ED | ++++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Элементы с очень глубокой вытяжкой |
| 304L | +++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Оборудование для переработки и хранения продуктов, строительство, механические и электрические компоненты |
| 304Р | +++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Атомная промышленность |
| 304M | ++++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Применение аналогично нашей марке 304 для штамповки с вытяжкой и сваркой |
| 321 | +++++ | ++++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Применение аналогично нашей марке 304 для хороших механических свойств при высоких температурах |
| 321Н | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Компоненты доменных печей, трубы пароперегревателей, паровые воздуховоды, дымоходы, уплотнители |
| 305 | ++++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Элементы с очень глубокой вытяжкой |
| 316L | ++++++ | ++++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | Водная, химическая и фармацевтическая промышленность, нефтяная и газовая промышленность, бумажная промышленность, резервуары по стандартам ММО и съемные кузова для смешанных автомобильно-железнодорожных перевозок |
| 316В | ++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | ++++++ | Нефтяная и газовая промышленность, химическая промышленность, опреснение |
| 316С | ++++++ | ++++++ | +++++ | +++++ | ++++++ | |
| 316T | +++++ | ++++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | Применение аналогично нашей марке 315L для хороших механических свойств при высоких температурах (прицепные цистерны) |
| 309 | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++++ | Элементы для использования при высоких температурах и в окисляющих средах |
| 309S | +++++ | ++++++ | ++++ | +++++ | ++++++ | |
| МА2 | + | + | + | 0 | + | Ручные инструменты для строительной промышленности, компрессорные клапаны, запчасти для микроэлектроники |
| МА3 | + | + | + | 0 | + | Режущие инструменты, столовые приборы, бедра ткацких станков |
| МА3M | + | + | + | 0 | + | |
| МА4 | + | + | + | 0 | + | Хирургические инструменты, бритвенные части и лезвия |
++++++ от 1 до 6 звезд отражают рост уровня эффективности
0: не рекомендуется